bwin必赢2024年上半年博士预答辩公示1(更新)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文题目 | 导师姓名 | 预答辩时间 | 预答辩地点 | 预答辩专家组成员 |
1 | 20212120112 | 徐玮祯 | 中医五官科学 | 专业学位 | 基于miR-375/TSLP/ILC2轴探讨小青龙汤治疗变应性鼻炎的机制研究 | 阮岩 | 2024年3月21日14:00 | 8号楼15层耳鼻咽喉头颈外科示教室 | ①周小军,博导,南方医科大学中西医结合医院;②陈东风,博导,广州中医药大学基础医学院;③陈舒华,硕导,佛山市第二人民医院;④区永康,硕导,中山大学孙逸仙纪念医院;⑤李迎春,硕导,广州中医药大学第一附属医院。 |
2 | 20206020040 | 钟毓 | 中医五官科学 | 专业学位 | 大黄素通过LINC01305介导铁死亡抑制鼻咽癌的作用机制研究 | 阮岩 | 2024年3月21日16:00 | 8号楼15层耳鼻咽喉头颈外科示教室 | ①周小军,博导,南方医科大学中西医结合医院;②陈东风,博导,广州中医药大学基础医学院;③陈舒华,硕导,佛山市第二人民医院;④区永康,硕导,中山大学孙逸仙纪念医院;⑤李迎春,硕导,广州中医药大学第一附属医院。 |
bwin必赢2024年上半年博士预答辩公示2
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文题目 | 导师姓名 | 预答辩时间 | 预答辩地点 | 预答辩专家组成员 |
1 | 20193450001 | 梁抒侬 | 中医临床基础 | 科学学位 | 基于数据挖掘与网路药理学探讨李赛美治疗2型糖尿病合并血脂异常研究 | 李赛美 | 2024年3月20日15时00分 | 线上预答辩 | 杨钦河 博导 暨南大学;洪文学 博导 燕山大学;陈孝银 博导 暨南大学;黄河清 博导 中山大学;冯崇廉 博导 广州医科大学 |
2 | 20193650103 | 李成俊 | 中医临床基础 | 科学学位 | 李赛美治疗糖尿病经验的多模型优化机器学习研究方案 | 李赛美 | 2024年3月20日15时00分 | 综教楼 925会议室 | 杨钦河 博导 暨南大学;洪文学 博导 燕山大学;陈孝银 博导 暨南大学;黄河清 博导 中山大学;冯崇廉 博导 广州医科大学 |
3 | 20212410006 | 蔡佾庭 | 中医临床基础学 | 科学学位 | 加味柴胡桂枝汤治疗失眠症的回顾性分析及5-HT1A/Gαi/o/cAMP通路机制研究 | 刘敏 | 2024年3月20日15时00分 | 综教楼 925会议室 | 杨钦河 博导 暨南大学;洪文学 博导 燕山大学;陈孝银 博导 暨南大学;黄河清 博导 中山大学;冯崇廉 博导 广州医科大学 |
4 | 20182450002 | 张意琼 | 中医临床基础 | 科学学位 | 基于属性偏序结构图探讨金匮肾气丸治疗阳虚型2型糖尿病及其并发症的用药规律 | 刘敏 | 2024年3月20日15时00分 | 综教楼925会议室 | 杨钦河教授-博导-暨南大学中医学院 洪文学教授-博导-燕山大学 陈孝银教授-博导-暨南大学 黄河清教授-博导-中山大学 冯崇廉教授-博导-广州医科大学 |
5 | 20182650070 | 阮氏权 | 中医临床基础 | 科学学位 | 基于数据挖掘和网络药理学对四逆辈证治规律的探讨 | 刘敏 | 2024年3月20日15时00分 | 综教楼925会议室 | 杨钦河教授-博导-暨南大学中医学院 洪文学教授-博导-燕山大学 陈孝银教授-博导-暨南大学 黄河清教授-博导-中山大学 冯崇廉教授-博导-广州医科大学 |
6 | 20212110072 | 李怡梅 | 中医临床基础 | 科学学位 | 降糖三黄片调控AMPK/PI3K/Akt信号通路和肠道菌群改善2型糖尿病胰岛素抵抗的机制研究 | 朱章志 | 2024年3月20日15时00分 | 综教楼925会议室 | 杨钦河教授-博导-暨南大学中医学院 洪文学教授-博导-燕山大学 陈孝银教授-博导-暨南大学 黄河清教授-博导-中山大学 冯崇廉教授-博导-广州医科大 |
bwin必赢2024年上半年博士预答辩公示3
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文题目 | 导师姓名 | 预答辩时间 | 预答辩地点 | 预答辩专家组成员 |
1 | 20212120109 | 庄振杰 | 中医内科学 | 境内全日制 | 鹤蟾片的回顾性临床分析和抑癌机制研究 | 周岱翰 | 3月24日8:00-8:40 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
2 | 20185200516 | 郑大勇 | 中医内科学 | 同等学力 | 参桃软肝方调控NRF2/HO-1通路及肠道菌群代谢组抗肝纤维化的机制研究 | 周岱翰 | 3月24日8:40-9:20 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
3 | 20212110094 | 孙哲 | 中西医结合临床 | 境内全日制 | 基于中药藤黄活性成分靶向递药系统重塑免疫微环境及治疗肺癌的研究 | 曹洋 | 3月24日9:20-10:00 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
4 | 20209120007 | 李佩芹 | 中西医结合临床 | 境内全日制 | 基于基膜聚糖Lumican表达探讨化痰祛瘀法干预肺癌转移的机制研究 | 曹洋 | 3月24日10:00-10:40 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
5 | 20206020047 | 唐阳 | 中西医结合临床 | 同等学力 | 金福安通过β-catnin(CTNNB1)调控巨噬细胞极化改善肺癌预后的研究 | 曹洋 | 3月24日10:40-11:20 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
6 | 20206020046 | 李梦萍 | 中西医结合临床 | 同等学力 | 清通袋泡茶通过调整肠道菌群及其代谢物激活法尼醇X受体治疗阿片类药物所致便秘的机制研究 | 曹洋 | 3月24日11:20-12:00 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
7 | 20212110100 | 罗慧燕 | 中西医结合临床 | 境内全日制 | 肝积方通过ERα/ERδ5调控肝细胞癌的增殖机制研究 | 王雄文 | 3月24日12:00-12:40 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
8 | 20212120113 | 何灿封 | 中西医结合临床 | 境内全日制 | 益肺散结丸通过PPARG抑制M2巨噬细胞脂质代谢改善肺癌免疫逃逸的机制研究 | 林丽珠 | 3月24日14:30-15:10 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
9 | 20212120114 | 罗嘉敏 | 中西医结合临床 | 境内全日制 | 益肺散结丸通过调控肺癌细胞干性预防肺癌复发转移的机制研究 | 林丽珠 | 3月24日15:10-15:50 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
10 | 20185200544 | 郑心婷 | 中西医结合 | 同等学力 | 参芪扶正注射液改善消化道肿瘤癌因性疲乏的基础与临床研究 | 林丽珠 | 3月24日15:50-16:30 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
11 | 20206020055 | 万小云 | 中西医结合临床 | 同等学力 | hsa_circ_0006006在非小细胞肺癌侵袭转移中的作用机制研究 | 林丽珠 | 3月24日16:30-17:10 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
12 | 20185200543 | 吴人杰 | 中西医结合临床 | 同等学力 | 芪蛇外洗方治疗癌症相关性淋巴水肿机制研究和患者对中药外洗治疗认知的纵向研究 | 林丽珠 | 3月24日17:10-17:50 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
13 | 20185200542 | 刘琛 | 中西医结合临床 | 同等学力 | 参芪扶正注射液治疗肿瘤相关性肌少症作用及机制研究 | 林丽珠 | 3月24日17:50-18:30 | 一附院8号楼5楼检验科会议室 | 张荣华(博导 暨南大学)田华琴(博导,佛山市中医院)、李伟荣(博导,广州中医药大学科技创新中心)、张诗军(博导,中山大学第一附属医院)、李娟(博导,南方医科大学) |
bwin必赢2024年上半年博士预答辩公示4
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文题目 | 导师姓名 | 预答辩时间 | 预答辩地点 | 预答辩专家组成员 |
1 | 20212110074 | 杨泽虹 | 中医内科学 | 学术学位 | 扶正通络解毒方调控METTL3甲基化修饰TP53干预胃癌前病变的机制研究 | 刘凤斌 | 3月21日15:40 | 岭南医学中心5楼会议室 | 方积乾,博导,中山大学 柯尊富,博导,中山大学附属第一医院 黄河清,博导,中山大学 陈孝银,博导,暨南大学 赵晓山,博导,南方医科大学 |
2 | 20185200507 | 赵利娜 | 中医内科学 | 学术学位 | 龙芪降脂方靶向SPP1调节Th17细胞干预NASH的机制研究 | 刘凤斌 | 3月21日16:40 | 岭南医学中心5楼会议室 | 方积乾,博导,中山大学 柯尊富,博导,中山大学附属第一医院 黄河清,博导,中山大学 陈孝银,博导,暨南大学 赵晓山,博导,南方医科大学 |
bwin必赢2024年上半年博士预答辩公示5
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文题目 | 导师姓名 | 预答辩时间 | 预答辩地点 | 预答辩专家组成员 |
1 | 20209120006 | 陈悦轩 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 岭南火针治疗化疗后周围神经病变的机制研究 | 陈振虎 | 2024年3月26日下午14:30 | 机场路16号大院2号楼13楼针推康复二区示教室 | 黄泳 博导 南方医科大学 王升旭 博导 南方医科大学南方学院 刘刚 博导 南方医科大学南方医院 张竞之 博导 广州医科大学附属第二医院 庄礼兴 博导 广州中药大学第一附属医院 |
2 | 20185200532 | 杨娟 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 针灸治疗痛症 | 陈兴华 | 2024年3月26日下午14:30 | 机场路16号大院2号楼13楼针推康复二区示教室 |
3 | 20195200046 | 刘津 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 针灸治疗亚健康 | 陈兴华 | 2024年3月26日下午14:30 | 机场路16号大院2号楼13楼针推康复二区示教室 |
4 | 20202510063 | 张碧芳 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 颈三针联合四神针治疗颈性眩晕的临床观察 | 江钢辉 | 2024年3月26日下午14:30 | 机场路16号大院2号楼13楼针推康复二区示教室 |
5 | 20202610113 | 梁氏秋 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 针灸治疗周围性面瘫 | 陈兴华 | 2024年3月26日下午14:30 | 机场路16号大院2号楼13楼针推康复二区示教室 |
bwin必赢2024年上半年博士预答辩公示6
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文题目 | 导师姓名 | 预答辩时间 | 预答辩地点 | 预答辩专家组成员 |
1 | 20202210191 | 黄思玉 | 中药学 | 学术型 | 肠激安方治疗IBS-D的物质基础及基于PI3K/AKT的作用机制研究 | 唐洪梅 | 2024年3月25日上午8点30分 | 岭南医学研究中心5楼会议室 | 刘强,博导,南方医科大学;王淑美,博导,广东药科大学;赵春顺,博导,中山大学;操红缨,博导,广州中医药大学;陈钢,博导,广东药科大学 |