各相关考生:
根据大学招生工作方案及我院工作细则,现将我院2024年硕士研究生招生复试名单公布如下:
一、一志愿复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 |
1 | 1057*******1886 | 旷*鹏 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
2 | 1057*******2317 | 乡*怡 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
3 | 1057*******2990 | 李*华 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
4 | 1057*******4812 | 李*堃 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
5 | 1057*******2856 | 李*丰 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
6 | 1057*******2997 | 傅*成 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
7 | 1057*******2995 | 谢*霞 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
8 | 1057*******2589 | 李* | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
9 | 1057*******1337 | 秦*乐 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
10 | 1057*******2358 | 郑*轩 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
11 | 1057*******1684 | 屈*廷 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
12 | 1057*******1438 | 杨*好 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
13 | 1057*******0504 | 庞*月 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
14 | 1057*******2452 | 梁*怡 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
15 | 1057*******1688 | 谢*豪 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
16 | 1057*******4864 | 饶* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
17 | 1057*******4360 | 梁*珊 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
18 | 1057*******1687 | 刘* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
19 | 1057*******0826 | 杨* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
20 | 1057*******4099 | 林*漫 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
21 | 1057*******0063 | 陈* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
22 | 1057*******0345 | 许* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
23 | 1057*******1066 | 龚*玲 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
24 | 1057*******2864 | 庄*婷 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
25 | 1057*******3152 | 洪*晋 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
26 | 1057*******0658 | 林*荣 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
27 | 1057*******1934 | 刘* | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
28 | 1057*******3157 | 黄*楠 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
29 | 1057*******1338 | 程*波 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
30 | 1057*******3160 | 郭*灵 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
31 | 1057*******3158 | 利*笑 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
32 | 1057*******1958 | 李* | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
33 | 1057*******1900 | 李*玲 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
34 | 1057*******2453 | 刘*宇 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
35 | 1057*******3166 | 戴*洁 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
36 | 1057*******0564 | 王* | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
37 | 1057*******4634 | 周* | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
38 | 1057*******3167 | 赖*恒 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
39 | 1057*******1649 | 刘*然 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
40 | 1057*******0897 | 章*宇 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
41 | 1057*******3864 | 张*彬 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
42 | 1057*******1106 | 贾* | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
43 | 1057*******4079 | 陈*燃 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
44 | 1057*******1878 | 欧*紫丹 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
45 | 1057*******3645 | 刘*倩 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
46 | 1057*******2798 | 黄*怡 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
47 | 1057*******2100 | 王* | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
48 | 1057*******3644 | 赵*妍 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
49 | 1057*******2799 | 黄*欣 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
50 | 1057*******4179 | 吴*苗 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
51 | 1057*******2298 | 张* | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
52 | 1057*******2098 | 张*宜 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
53 | 1057*******4743 | 杨*佳 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
54 | 1057*******0417 | 周*伊 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
55 | 1057*******1806 | 王*朋 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
56 | 1057*******1691 | 曾*文 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
57 | 1057*******0949 | 李*晓 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
58 | 1057*******3176 | 郭*琛 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
59 | 1057*******4585 | 邵*茜 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
60 | 1057*******3175 | 梁*铭 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
61 | 1057*******0898 | 吴* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
62 | 1057*******1475 | 余* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
63 | 1057*******3170 | 曾*旭 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
64 | 1057*******4744 | 徐*然 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
65 | 1057*******0625 | 周*雪 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
66 | 1057*******0725 | 杨*佳 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
67 | 1057*******3172 | 黄*晴 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
68 | 1057*******1638 | 潘*羽 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
69 | 1057*******0125 | 郭*帅 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
70 | 1057*******3171 | 赵* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
71 | 1057*******1692 | 陈*慧 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
72 | 1057*******1805 | 杨*逸 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
73 | 1057*******1221 | 李*洁 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
74 | 1057*******0418 | 张*鸿 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
75 | 1057*******0250 | 柴*如 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
76 | 1057*******1549 | 邓*芳 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
77 | 1057*******3174 | 谭*香 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
78 | 1057*******0307 | 吴*萍 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
79 | 1057*******0321 | 邹*舒 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
80 | 1057*******0192 | 汤* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
81 | 1057*******1254 | 钟*棋 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
82 | 1057*******2865 | 黎*英 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
83 | 1057*******1341 | 牛* | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
84 | 1057*******0104 | 宋*林 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
85 | 1057*******4745 | 乔* | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
86 | 1057*******3184 | 万* | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
87 | 1057*******3188 | 匡* | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
88 | 1057*******1694 | 詹*典 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
89 | 1057*******5167 | 丁* | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
90 | 1057*******0899 | 杨*威 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
91 | 1057*******1343 | 吉*通 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
92 | 1057*******3182 | 孟*辉 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
93 | 1057*******3181 | 林*城 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
94 | 1057*******0038 | 王*洋 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
95 | 1057*******4103 | 陈*鑫 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
96 | 1057*******0282 | 宋*民 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
97 | 1057*******0863 | 孙*平 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
98 | 1057*******1345 | 周* | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
99 | 1057*******4635 | 廖*豪 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
100 | 1057*******3190 | 岳*帆 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
101 | 1057*******0420 | 邹* | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
102 | 1057*******4809 | 刘* | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
103 | 1057*******0517 | 金*婷 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
104 | 1057*******0004 | 杨*霏 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 |
105 | 1057*******0005 | 钟*辉 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
106 | 1057*******1346 | 商*芳 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
107 | 1057*******2455 | 黎*升 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
108 | 1057*******1347 | 贾*茹 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
109 | 1057*******0585 | 檀*媛 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
110 | 1057*******4820 | 黄* | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
111 | 1057*******1476 | 王*龙 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
112 | 1057*******3193 | 钟*林 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
113 | 1057*******4313 | 陈*薇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
114 | 1057*******2629 | 邓*飞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
115 | 1057*******1350 | 刘*坤 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
116 | 1057*******1352 | 康*毅 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
117 | 1057*******3200 | 李*倩 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
118 | 1057*******0423 | 钟*瑞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
119 | 1057*******1348 | 王*文 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
120 | 1057*******1165 | 张* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
121 | 1057*******3196 | 迟*文 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
122 | 1057*******1255 | 苏*贤 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
123 | 1057*******1477 | 肖*伟 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
124 | 1057*******3197 | 陈*珠 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
125 | 1057*******4956 | 徐*月 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
126 | 1057*******0283 | 郭* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
127 | 1057*******1479 | 李*儒 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
128 | 1057*******0424 | 冉*琳 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
129 | 1057*******4706 | 杨*男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
130 | 1057*******0075 | 王*怡 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
131 | 1057*******1478 | 徐*亮 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
132 | 1057*******3198 | 刘* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
133 | 1057*******1695 | 陈* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
134 | 1057*******3201 | 李*权 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
135 | 1057*******0193 | 宋*蕊 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
136 | 1057*******1353 | 范*菊 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
137 | 1057*******3199 | 曹*晴 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
138 | 1057*******3203 | 陈*滢 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) |
139 | 1057*******3202 | 黄*龙 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) |
二、院内统筹复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 |
1 | 1057*******1187 | 刘*宁 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
2 | 1057*******5025 | 张* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
3 | 1057*******3177 | 李*澍 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
4 | 1057*******0947 | 邓*清 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
5 | 1057*******1853 | 伍*成 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
6 | 1057*******5034 | 曾* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
7 | 1057*******2044 | 袁*涵 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
bwin必赢
2023-3-27