各有关研究生:
现反馈第四轮学位论文双盲评审意见,截止4月26日共收到109人学位论文评阅意见,须复审13人。详见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 攻读类别 | 攻读方式 | 结果 | 处理 |
1 | 20186200055 | 章*娟 | 针灸推拿学 | 硕士学术学位 | 同等学力 | AB | 修改后申请答辩 |
2 | 20191450010 | 叶*熹 | 中医临床基础 | 硕士学术学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
3 | 20193450001 | 梁*侬 | 中医临床基础 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
4 | 20196200293 | 赵*珍 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 同等学力 | AB | 修改后申请答辩 |
5 | 20201610093 | 王*婷 | 中医妇科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
6 | 20209120002 | 董*明 | 中医内科学 | 博士专业学位 | 本博连读 | AAB | 修改后申请答辩 |
7 | 20211110411 | 张*雪 | 影像医学与核医学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
8 | 20211110414 | 魏* | 麻醉学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
9 | 20211110418 | 苗*雨 | 中医临床基础 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
10 | 20211110421 | 隋*丽 | 针灸推拿学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
11 | 20211110426 | 江*涛 | 中医内科学 | 硕士学术学位 | 免试入学 | AA | 参加答辩 |
12 | 20211110429 | 雍*红 | 中医内科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
13 | 20211110433 | 周*庭 | 中医内科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
14 | 20211110440 | 吴*落 | 中医骨伤科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
15 | 20211120522 | 张* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
16 | 20211120606 | 黎*璇 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
17 | 20211410030 | 吴*琳 | 中医妇科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
18 | 20211410031 | 吕*欣 | 针灸推拿学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
19 | 20211410035 | 周*怡 | 针灸推拿学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
20 | 20212110073 | 万*涛 | 中医内科学 | 博士学术学位 | 提前攻读 | AAA | 参加答辩 |
21 | 20212110078 | 倪*豪 | 中医内科学 | 博士学术学位 | 全日制 | AAA | 参加答辩 |
22 | 20212110086 | 张* | 中医妇科学 | 博士学术学位 | 全日制 | AAA | 参加答辩 |
23 | 20212110098 | 孙*中 | 中西医结合临床 | 博士学术学位 | 全日制 | AAA | 参加答辩 |
24 | 20212110103 | 刘* | 中药学 | 博士学术学位 | 全日制 | AAB | 修改后申请答辩 |
25 | 20212120113 | 何*封 | 中西医结合临床 | 博士专业学位 | 全日制 | ABB | 修改后申请复审 |
26 | 20218120068 | 杨* | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
27 | 20201120239 | 刘*菁 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
28 | 20211120462 | 王* | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
29 | 20211120467 | 黄*伟 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
30 | 20211120469 | 胡*凡 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
31 | 20211120476 | 谢*颖 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
32 | 20211120480 | 林*仪 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
33 | 20211120483 | 俞* | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
34 | 20211120485 | 谢* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
35 | 20211120486 | 蒋*亨 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
36 | 20211120487 | 王*庆 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
37 | 20211120492 | 王* | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
38 | 20211120499 | 严*松 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
39 | 20211120502 | 刘*骏 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
40 | 20211120503 | 平*悦 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
41 | 20211120504 | 郑* | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
42 | 20211120507 | 唐*陶 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
43 | 20211120508 | 莫*欣 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
44 | 20211120512 | 庄*粧 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
45 | 20211120515 | 蒋*联 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
46 | 20211120516 | 余*紫 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
47 | 20211120520 | 周*庆 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
48 | 20211120521 | 胡*岑 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
49 | 20211120525 | 陈*镟 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
50 | 20211120526 | 李*玲 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
51 | 20211120534 | 张*如 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
52 | 20211120535 | 焦* | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
53 | 20211120536 | 李*甲 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
54 | 20211120541 | 刘*恒 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
55 | 20211120543 | 刘*星 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
56 | 20211120544 | 陈*豪 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
57 | 20211120546 | 甘*文 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
58 | 20211120548 | 彭*文 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
59 | 20211120550 | 高*凤 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
60 | 20211120554 | 金*米 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
61 | 20211120555 | 吴*沅 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
62 | 20211120557 | 王*彭 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
63 | 20211120558 | 吴*如 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
64 | 20211120561 | 郭*芳 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
65 | 20211120562 | 崔*桐 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
66 | 20211120566 | 谢*月 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
67 | 20211120571 | 邓*斯 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
68 | 20211120575 | 赵*媛 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
69 | 20211120576 | 陈*嘉 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
70 | 20211120577 | 闫*元 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
71 | 20211120578 | 廖*灿 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
72 | 20211120584 | 肖*琪 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
73 | 20211120585 | 周* | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
74 | 20211120589 | 姜*辉 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
75 | 20211120592 | 万*璇 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
76 | 20211120598 | 张*冰 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
77 | 20211120602 | 钟*婷 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
78 | 20211120611 | 郑*玲 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
79 | 20211120617 | 甄*龙 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
80 | 20211120618 | 黄*符 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
81 | 20218120001 | 桑* | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
82 | 20218120002 | 程*乐 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
83 | 20218120003 | 陈*鑫 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
84 | 20218120007 | 李*婷 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
85 | 20218120015 | 许*杰 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
86 | 20218120018 | 欧*锋 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
87 | 20218120019 | 吕* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
88 | 20218120022 | 徐*涌 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
89 | 20218120025 | 郑* | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
90 | 20218120028 | 郑*欣 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
91 | 20218120029 | 陈*丞 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
92 | 20218120030 | 蔡*纯 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
93 | 20218120033 | 林*馨 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
94 | 20218120037 | 易*琛 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
95 | 20218120039 | 颜*伟 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
96 | 20218120040 | 纪*松 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
97 | 20218120041 | 叶*康 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
98 | 20218120042 | 陈*珍 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
99 | 20218120048 | 林*智 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
100 | 20218120049 | 刘*光 | 中医五官科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
101 | 20218120050 | 梁*烨 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
102 | 20218120052 | 钟*栋 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
103 | 20218120053 | 李*琳 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
104 | 20218120066 | 卢*静 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
105 | 20218120069 | 杨*倩 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
106 | 20218120070 | 肖*誉 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
107 | 20218120073 | 梁*涛 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
108 | 20218120074 | 姚*珣 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
109 | 20218120076 | 欧阳*鹏 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
根据《广州中医药大学大学研究生学位论文双盲评审办法》2020(5),见附件,有关规定,AA或AAA者可以参加答辩,AB或AAB者需修改论文,经导师及院所同意后可参加答辩,ABB、BBB、AAC、AC、BB需申请双盲复评,ABC、BBC、BC者论文修改后推迟申请学位。现将有关工作事项通知如下:
1、AA或AAA者可按照学院答辩通知进入答辩工作环节;
2、AB或AAB者,提交《论文修改后答辩申请》,内容自拟,大意为“在导师指导下,已根据评阅意见认真修改,申请参加答辩。”本人及导师签字后纸质版交黄老师;
3、ABB、AC、BB申请双盲复评者须提交《学位论文复审申请表》,见附件;修改后复审论文PDF及摘要txt(盲审格式要求同前)、《盲审信息汇总表》EXCEL(若论文题目有修改者须提交,无修改则不提交)在5月2日上午9:00前发送至黄老师邮箱,邮件请注明“XXX(姓名)盲评复评论文”;《学位论文复审申请表》纸质版(本人及导师签字)在4月30日上午9:00前报送综教楼919室黄纯美老师;
4、ABC不通过者在导师指导下进一步完善论文,联系赵倍乐老师在有效学习年限内办理延期毕业申请手续;
5、黄老师、赵老师办公地点:大学三元里综教楼919,咨询电话:36585411,黄老师工作邮箱:530000739@qq.com;
6、《专家评阅意见书》结果联系班委负责人获取,并自行保存以备答辩会之用。
附件:1、广州中医药大学大学研究生学位论文双盲评审办法2020(5)
2、广州中医药大学研究生学位论文复审申请表
3、论文信息汇总表模板
教育教学部
2024年4月26日