各有关研究生:
现反馈第五轮学位论文双盲评审意见,截止4月28日共收到54人学位论文评阅意见,须复审3人,不通过1人。详见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 攻读类别 | 攻读方式 | 结果 | 处理 |
1 | 20185200519 | 姚*城 | 中医骨伤科学 | 博士专业学位 | 同等学力 | AAB | 修改后申请答辩 |
2 | 20196200011 | 曾*惠 | 麻醉学 | 硕士学术学位 | 同等学力 | AA | 参加答辩 |
3 | 20196200012 | 曾*明 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 同等学力 | AC | 修改后申请复审 |
4 | 20196200170 | 罗*智 | 针灸推拿学 | 硕士专业学位 | 同等学力 | AA | 参加答辩 |
5 | 20209120004 | 梁*仪 | 中医妇科学 | 博士专业学位 | 本博连读 | AAA | 参加答辩 |
6 | 20209120005 | 单*怡 | 中医儿科学 | 博士专业学位 | 本博连读 | AAA | 参加答辩 |
7 | 20209120006 | 陈*轩 | 针灸推拿学 | 博士专业学位 | 本博连读 | AAA | 参加答辩 |
8 | 20211110423 | 何*文 | 中医骨伤科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
9 | 20211110454 | 唐*路 | 护理学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
10 | 20211120596 | 吴*玉 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
11 | 20211120610 | 朱* | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 免试入学 | AA | 参加答辩 |
12 | 20211410021 | 刘*妍 | 中医内科学 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
13 | 20212120063 | 谢* | 中西医结合临床 | 博士专业学位 | 全日制 | AAA | 参加答辩 |
14 | 20212120109 | 庄*杰 | 中医内科学 | 博士专业学位 | 全日制 | AAB | 修改后申请答辩 |
15 | 20211120457 | 周*娜 | 护理 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
16 | 20211120468 | 蒲* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
17 | 20211120470 | 张* | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
18 | 20211120473 | 赵*敏 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
19 | 20211120479 | 卢*铎 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
20 | 20211120489 | 廖* | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
21 | 20211120491 | 王*正 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
22 | 20211120495 | 宁*英 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
23 | 20211120496 | 郑* | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | CC | 修改后推迟申请学位 |
24 | 20211120505 | 刘*玲 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
25 | 20211120513 | 林*儿 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
26 | 20211120517 | 胡*荣 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
27 | 20211120524 | 黄*鹏 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
28 | 20211120533 | 代*星 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
29 | 20211120539 | 刘*瑶 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
30 | 20211120567 | 王*柔 | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
31 | 20211120568 | 黎* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
32 | 20211120573 | 姜*雯 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
33 | 20211120581 | 钟* | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
34 | 20211120586 | 李*进 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
35 | 20211120591 | 陈* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
36 | 20211120595 | 陈*珣 | 中医妇科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
37 | 20211120600 | 陈*邦 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
38 | 20211120604 | 古* | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
39 | 20211120608 | 刘*涛 | 中医骨伤科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
40 | 20211120613 | 郭* | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | 复审A | 参加答辩 |
41 | 20211120614 | 朱*霞 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
42 | 20218120010 | 辛*君 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
43 | 20218120021 | 肖*康 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
44 | 20218120024 | 钟*珊 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
45 | 20218120031 | 林*恺 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
46 | 20218120036 | 苏*珊 | 中西医结合临床 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
47 | 20218120043 | 陈*柱 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
48 | 20218120045 | 黎* | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
49 | 20218120054 | 温*扬 | 中医儿科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
50 | 20218120056 | 续* | 中医外科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
51 | 20218120063 | 林*涛 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
52 | 20218120065 | 刘*辉 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
53 | 20218120077 | 黎*莹 | 中医内科学 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
54 | 20211410037 | 陈玲霞 | 针灸推拿学 | 硕士学术学位 | 全日制 | 复审A | 参加答辩 |
根据《广州中医药大学大学研究生学位论文双盲评审办法》2020(5),见附件,有关规定,AA或AAA者可以参加答辩,AB或AAB者需修改论文,经导师及院所同意后可参加答辩,ABB、BBB、AAC、AC、BB需申请双盲复评,ABC、BBC、BC者论文修改后推迟申请学位。现将有关工作事项通知如下:
1、AA或AAA者可按照学院答辩通知进入答辩工作环节;
2、AB或AAB者,提交《论文修改后答辩申请》,内容自拟,大意为“在导师指导下,已根据评阅意见认真修改,申请参加答辩。”本人及导师签字后纸质版交黄老师;
3、ABB、AC、BB申请双盲复评者须提交《学位论文复审申请表》,见附件;修改后复审论文PDF及摘要txt(盲审格式要求同前)、《盲审信息汇总表》EXCEL(若论文题目有修改者须提交,无修改则不提交)在5月2日上午9:00前发送至黄老师邮箱,邮件请注明“XXX(姓名)盲评复评论文”;《学位论文复审申请表》纸质版(本人及导师签字)在4月30日上午9:00前报送综教楼919室黄纯美老师;
4、CC不通过者在导师指导下进一步完善论文,联系赵倍乐老师在有效学习年限内办理延期毕业申请手续;
5、黄老师、赵老师办公地点:大学三元里综教楼919,咨询电话:36585411,黄老师工作邮箱:530000739@qq.com;
6、《专家评阅意见书》结果联系班委负责人获取,并自行保存以备答辩会之用。
附件:1、广州中医药大学大学研究生学位论文双盲评审办法2020(5)
2、广州中医药大学研究生学位论文复审申请表
3、论文信息汇总表模板
教育教学部
2024年4月28日