各有关研究生:
现反馈第三批共86篇学位论文双盲评审结果,详见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 攻读类别 | 攻读方式 | 结果 | 处理 |
1 | 20175200514 | 连*纯 | 博士专业学位 | 同等学力(博士) | AAB | 修改后申请答辩 |
2 | 20186200031 | 刘*宁 | 硕士学术学位 | 同等学力(硕士) | BC | 5年有效学习年限内申请延期 |
3 | 20186200088 | 徐*妮 | 硕士专业学位 | 同等学力(硕士) | AA | 参加答辩 |
4 | 20186200131 | 唐*航 | 硕士学术学位 | 同等学力(硕士) | AA | 参加答辩 |
5 | 20186200178 | 陈* | 硕士学术学位 | 同等学力(硕士) | AA | 参加答辩 |
6 | 20191450045 | 邓*聪 | 硕士学术学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
7 | 20201110003 | 赵魁 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
8 | 20201110013 | 孙*雪 | 硕士学术学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
9 | 20201110014 | 潘*森 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
10 | 20201110015 | 吴*璐 | 硕士学术学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
11 | 20201110028 | 沈*婷 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
12 | 20201110050 | 黄* | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
13 | 20201110057 | 章*冰 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
14 | 20201110058 | 谢*雨 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
15 | 20201120107 | 徐*伦 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
16 | 20201120120 | 林*云 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
17 | 20201120182 | 周*星 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
18 | 20201120232 | 杨*伦 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
19 | 20201410004 | 梁*莉 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
20 | 20201410005 | 邹*康 | 硕士学术学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
21 | 20201410016 | 许*天 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
22 | 20201410022 | 王*雯 | 硕士学术学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
23 | 20201410029 | 秦* | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
24 | 20201610087 | 东方*艳 | 硕士学术学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
25 | 20202110001 | 焦* | 博士学术学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
26 | 20202110002 | 郑*霞 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
27 | 20202110004 | 孙*中 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAB | 修改后申请答辩 |
28 | 20202110005 | 迪*·塔吾列 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAB | 修改后申请答辩 |
29 | 20202110006 | 刘*琳 | 博士学术学位 | 提前攻读 | AAA | 参加答辩 |
30 | 20202110012 | 杨*丹 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
31 | 20202110026 | 饶*雯 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
32 | 20202110030 | 柯* | 博士学术学位 | 普通报考 | AAB | 修改后申请答辩 |
33 | 20202120037 | 高*华 | 博士学术学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
34 | 20202120040 | 孙* | 博士专业学位 | 普通报考 | AAA | 参加答辩 |
35 | 20205010049 | 黄*圣 | 硕士学术学位 | 同等学力(硕士) | AA | 参加答辩 |
36 | 20208120018 | 王* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
37 | 20208120022 | 张*婷 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
38 | 20208120037 | 詹*晓 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
39 | 20208120052 | 陈*英 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
40 | 20201120071 | 赵* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
41 | 20201120074 | 官*敏 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
42 | 20201120081 | 王* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
43 | 20201120092 | 黄*威 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
44 | 20201120102 | 刘* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
45 | 20201120111 | 唐*贺 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
46 | 20208120007 | 洪*楠 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
47 | 20208120008 | 吴* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
48 | 20208120015 | 叶*明 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
49 | 20201120126 | 周* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
50 | 20201120143 | 宋*峰 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
51 | 20201120145 | 郑*声 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
52 | 20201120147 | 严*健 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
53 | 20201120156 | 罗*良 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
54 | 20208120025 | 陈*海 | 硕士专业学位 | 全日制 | AC | 修改后申请复审 |
55 | 20208120028 | 李*杰 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
56 | 20201120165 | 吴*征 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
57 | 20201120167 | 王*盈 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
58 | 20201120168 | 陈*母 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
59 | 20201120174 | 吴*瑛 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
60 | 20208120029 | 易* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
61 | 20208120032 | 王* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
62 | 20208120033 | 林*如 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
63 | 20208120034 | 蓝*彤 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
64 | 20208120035 | 张* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
65 | 20201120179 | 夏*玲 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
66 | 20201120184 | 唐*诗 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
67 | 20201120185 | 李* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
68 | 20208120042 | 罗*琳 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
69 | 20201120197 | 刘*韵 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
70 | 20201120212 | 黄* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
71 | 20201120214 | 梁*琦 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
72 | 20201120217 | 杨* | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
73 | 20201120219 | 李*云 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
74 | 20201120224 | 庄*焱 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
75 | 20201120226 | 王*鑫 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
76 | 20201120228 | 杨*虹 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
77 | 20201120229 | 瞿* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
78 | 20201120231 | 罗*华 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
79 | 20201120233 | 植*彤 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
80 | 20201120237 | 李* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
81 | 20208120056 | 杨*英 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
82 | 20208120057 | 陈*榆 | 硕士专业学位 | 全日制 | BC | 延期申请 |
83 | 20201120060 | 邢*蒙 | 硕士专业学位 | 全日制 | BB | 修改后申请复审 |
84 | 20201120062 | 蔡*星 | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
85 | 20201120064 | 张* | 硕士专业学位 | 全日制 | AA | 参加答辩 |
86 | 20201120656 | 吴*睿 | 硕士专业学位 | 全日制 | AB | 修改后申请答辩 |
根据《广州中医药大学大学研究生学位论文双盲评审办法》2020(5),见附件,有关规定,AA或AAA者可以参加答辩,AB或AAB者需修改论文,经导师及院所同意后可参加答辩,ABB、BBB、AAC、AC、BB需申请双盲复评,ABC、BBC、BC者论文修改后推迟申请学位。现将有关工作事项通知如下:
1、AA或AAA者可按照学院答辩通知进入答辩工作环节;
2、AB或AAB者,提交《论文修改后答辩申请》,内容自拟,大意为“在导师指导下,已根据评阅意见认真修改,申请参加答辩。”本人及导师签字后纸质版交黄老师;
3、ABB、AC、BB申请双盲复评者须提交《学位论文复审申请表》,见附件;
4、修改后复审论文PDF及摘要txt(盲审格式要求同前)、《盲审信息汇总表》EXCEL(若论文题目有修改者须提交,无修改则不提交)在4月26日上午9:00前发送至黄老师邮箱,邮件请注明“XXX(姓名)盲评复评论文”;《学位论文复审申请表》纸质版(本人及导师签字)同步报送黄老师;
5、BC者论文修改后推迟申请学位;办理延毕手续前联系陈老师咨询;
6、黄老师、陈老师办公地点:大学三元里综教楼919,联系电话:36585411(黄),工作邮箱:530000739@qq.com;36585414(陈);
7、《专家评阅意见书》结果联系班委负责人获取,并自行保存以备答辩会专家查阅。
附件:1、广州中医药大学大学研究生学位论文双盲评审办法2020(5)
2、广州中医药大学研究生学位论文复审申请表
3、论文信息汇总表模板
4、专家评阅意见
第一临床医学教学处
2023年4月23日