各考生:
根据大学博士招生工作方案及我院工作细则,现将bwin必赢2023年博士复试名单予以公布,名单分两种:全日制博士复试名单和同等学力博士复试名单,请考生自行查阅。
一、全日制博士复试名单
序号 | 报考编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 |
1 | 10572*******0315 | 张* 方 | 100502 | 中医临床基础 |
2 | 10572*******0316 | 杨* | 100502 | 中医临床基础 |
3 | 10572*******0287 | 马* 程 | 100502 | 中医临床基础 |
4 | 10572*******0329 | 王* 佳 | 100502 | 中医临床基础 |
5 | 10572*******0310 | 熊* 慧 | 100502 | 中医临床基础 |
6 | 10572*******0325 | 张* | 100502 | 中医临床基础 |
7 | 10572*******0317 | 詹* 怡 | 100502 | 中医临床基础 |
8 | 10572*******0290 | 罗* 璐 | 100502 | 中医临床基础 |
9 | 10572*******0320 | 陈* | 100502 | 中医临床基础 |
10 | 10572*******0330 | 段* 青 | 100502 | 中医临床基础 |
11 | 10572*******0299 | 杨* 闯 | 100502 | 中医临床基础 |
12 | 10572*******0311 | 蒋* 羽 | 100502 | 中医临床基础 |
13 | 10572*******0324 | 黄* 静 | 100502 | 中医临床基础 |
14 | 10572*******0289 | 陆* 璐 | 100502 | 中医临床基础 |
15 | 10572*******0323 | 金* | 100502 | 中医临床基础 |
16 | 10572*******0292 | 王* 阳 | 100502 | 中医临床基础 |
17 | 10572*******0356 | 李* 儒 | 100506 | 中医内科学 |
18 | 10572*******0357 | 李* 静 | 100506 | 中医内科学 |
19 | 10572*******0337 | 姚* 丹 | 100506 | 中医内科学 |
20 | 10572*******0340 | 黄* 威 | 100506 | 中医内科学 |
21 | 10572*******0364 | 庄* 文 | 100506 | 中医内科学 |
22 | 10572*******0366 | 杜* 菲 | 100506 | 中医内科学 |
23 | 10572*******0347 | 叶* 桥 | 100506 | 中医内科学 |
24 | 10572*******0355 | 傅* 琳 | 100506 | 中医内科学 |
25 | 10572*******0359 | 杨* | 100506 | 中医内科学 |
26 | 10572*******0335 | 庄* | 100506 | 中医内科学 |
27 | 10572*******0362 | 陈* | 100506 | 中医内科学 |
28 | 10572*******0336 | 敖* 君 | 100506 | 中医内科学 |
29 | 10572*******0378 | 杨* 强 | 100508 | 中医骨伤科学 |
30 | 10572*******0379 | 吴* 华 | 100508 | 中医骨伤科学 |
31 | 10572*******0399 | 李* | 100508 | 中医骨伤科学 |
32 | 10572*******0380 | 雷* 飞 | 100508 | 中医骨伤科学 |
33 | 10572*******0410 | 张* | 100509 | 中医妇科学 |
34 | 10572*******0413 | 龚* 雨 | 100509 | 中医妇科学 |
35 | 10572*******0430 | 张* 敏 | 100509 | 中医妇科学 |
36 | 10572*******0429 | 王* 绚 | 100509 | 中医妇科学 |
37 | 10572*******0421 | 陈* 双 | 100509 | 中医妇科学 |
38 | 10572*******0419 | 温* 雯 | 100509 | 中医妇科学 |
39 | 10572*******0425 | 吴* 征 | 100509 | 中医妇科学 |
40 | 10572*******0426 | 靖* 君 | 100509 | 中医妇科学 |
41 | 10572*******0412 | 李* 欣 | 100509 | 中医妇科学 |
42 | 10572*******0467 | 陈* 雪 | 100602 | 中西医结合临床 |
43 | 10572*******0465 | 薛* 萌 | 100602 | 中西医结合临床 |
44 | 10572*******0463 | 孙* | 100602 | 中西医结合临床 |
45 | 10572*******0473 | 王* | 100602 | 中西医结合临床 |
46 | 10572*******0438 | 刘* 燊 | 100602 | 中西医结合临床 |
47 | 10572*******0456 | 郭* 千 | 100602 | 中西医结合临床 |
48 | 10572*******0448 | 彭* 婷 | 100602 | 中西医结合临床 |
49 | 10572*******0474 | 陈* 球 | 100602 | 中西医结合临床 |
50 | 10572*******0444 | 朱* 烨 | 100602 | 中西医结合临床 |
51 | 10572*******0466 | 陈* 丽 | 100602 | 中西医结合临床 |
52 | 10572*******0446 | 孙* 棣 | 100602 | 中西医结合临床 |
53 | 10572*******0458 | 戴* 勇 | 100602 | 中西医结合临床 |
54 | 10572*******0455 | 王* | 100602 | 中西医结合临床 |
55 | 10572*******0442 | 付* 峰 | 100602 | 中西医结合临床 |
56 | 10572*******0453 | 薛* 云 | 100602 | 中西医结合临床 |
57 | 10572*******0443 | 郑* 超 | 100602 | 中西医结合临床 |
58 | 10572*******0490 | 谢* | 100800 | 中药学 |
59 | 10572*******0494 | 谢* 雨 | 100800 | 中药学 |
60 | 10572*******0496 | 杨* 海 | 100800 | 中药学 |
61 | 10572*******0492 | 陈* 玲 | 100800 | 中药学 |
62 | 10572*******0491 | 曾* 雅 | 100800 | 中药学 |
63 | 10572*******0534 | 刘* 梵 | 105701 | 中医内科学 |
64 | 10572*******0519 | 张* | 105701 | 中医内科学 |
65 | 10572*******0551 | 张* 敏 | 105701 | 中医内科学 |
66 | 10572*******0516 | 王* | 105701 | 中医内科学 |
67 | 10572*******0543 | 任* | 105701 | 中医内科学 |
68 | 10572*******0510 | 张* 涛 | 105701 | 中医内科学 |
69 | 10572*******0547 | 陈* 莹 | 105701 | 中医内科学 |
70 | 10572*******0518 | 谢* 子 | 105701 | 中医内科学 |
71 | 10572*******0517 | 吴* | 105701 | 中医内科学 |
72 | 10572*******0542 | 魏* 轩 | 105701 | 中医内科学 |
73 | 10572*******0535 | 张* 贤 | 105701 | 中医内科学 |
74 | 10572*******0541 | 陶* 娇 | 105701 | 中医内科学 |
75 | 10572*******0556 | 秦* 冰 | 105701 | 中医内科学 |
76 | 10572*******0578 | 王* 平 | 105703 | 中医骨伤科学 |
77 | 10572*******0575 | 张* 华 | 105703 | 中医骨伤科学 |
78 | 10572*******0594 | 张* 慧 | 105703 | 中医骨伤科学 |
79 | 10572*******0571 | 于* | 105703 | 中医骨伤科学 |
80 | 10572*******0592 | 马* 智 | 105703 | 中医骨伤科学 |
81 | 10572*******0622 | 刘* | 105704 | 中医妇科学 |
82 | 10572*******0631 | 潘* 霞 | 105704 | 中医妇科学 |
83 | 10572*******0634 | 林* 盈 | 105704 | 中医妇科学 |
84 | 10572*******0641 | 王* 涔 | 105706 | 中医五官科学 |
85 | 10572*******0660 | 罗* 婷 | 105707 | 针灸推拿学 |
86 | 10572*******0646 | 李* 雨 | 105707 | 针灸推拿学 |
87 | 10572*******0655 | 王* 蕴 | 105707 | 针灸推拿学 |
88 | 10572*******0690 | 陈* | 105709 | 中西医结合临床 |
89 | 10572*******0689 | 徐* 宁 | 105709 | 中西医结合临床 |
90 | 10572*******0674 | 戴* | 105709 | 中西医结合临床 |
91 | 10572*******0668 | 罗* 华 | 105709 | 中西医结合临床 |
92 | 10572*******0666 | 邓* | 105709 | 中西医结合临床 |
二、同等学力博士复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 |
1 | 10572*******1379 | 姚* 南 | 105701 | 中医内科学 |
2 | 10572*******1378 | 罗* 彦 | 105701 | 中医内科学 |
3 | 10572*******1394 | 章* 佑 | 105701 | 中医内科学 |
4 | 10572*******1380 | 林* 基 | 105701 | 中医内科学 |
5 | 10572*******1384 | 林* 团 | 105701 | 中医内科学 |
6 | 10572*******1374 | 赵* 娴 | 105701 | 中医内科学 |
7 | 10572*******1393 | 黄* 玢 | 105701 | 中医内科学 |
8 | 10572*******1387 | 江* 影 | 105701 | 中医内科学 |
9 | 10572*******1388 | 梁* 鹏 | 105701 | 中医内科学 |
10 | 10572*******1382 | 刘* 宝 | 105701 | 中医内科学 |
11 | 10572*******1415 | 潘* 曦 | 105703 | 中医骨伤科学 |
12 | 10572*******1397 | 李* 钊 | 105703 | 中医骨伤科学 |
13 | 10572*******1401 | 马* 飞 | 105703 | 中医骨伤科学 |
14 | 10572*******1411 | 唐* 辉 | 105703 | 中医骨伤科学 |
15 | 10572*******1420 | 熊* | 105703 | 中医骨伤科学 |
16 | 10572*******1419 | 谢* 贤 | 105703 | 中医骨伤科学 |
17 | 10572*******1405 | 曾* 明 | 105703 | 中医骨伤科学 |
18 | 10572*******1422 | 王* 钢 | 105703 | 中医骨伤科学 |
19 | 10572*******1406 | 郭* 龙 | 105703 | 中医骨伤科学 |
20 | 10572*******1396 | 郑* 鹏 | 105703 | 中医骨伤科学 |
21 | 10572*******1423 | 谢* | 105704 | 中医妇科学 |
22 | 10572*******1428 | 黄* 楠 | 105704 | 中医妇科学 |
23 | 10572*******1424 | 李* 琼 | 105704 | 中医妇科学 |
24 | 10572*******1427 | 吴* 玲 | 105704 | 中医妇科学 |
25 | 10572*******1431 | 李* 维 | 105705 | 中医儿科学 |
26 | 10572*******1435 | 胡* 芳 | 105707 | 针灸推拿学 |
27 | 10572*******1436 | 詹* 莲 | 105707 | 针灸推拿学 |
28 | 10572*******1437 | 李* 瑞 | 105707 | 针灸推拿学 |
29 | 10572*******1449 | 刘* | 105709 | 中西医结合临床 |
30 | 10572*******1444 | 郑* 悦 | 105709 | 中西医结合临床 |
31 | 10572*******1458 | 陈* 辰 | 105709 | 中西医结合临床 |
32 | 10572*******1438 | 余* 键 | 105709 | 中西医结合临床 |
33 | 10572*******1457 | 林* 锐 | 105709 | 中西医结合临床 |
34 | 10572*******1454 | 邓* | 105709 | 中西医结合临床 |
35 | 10572*******1443 | 钟* 莹 | 105709 | 中西医结合临床 |
36 | 10572*******1442 | 方* 荣 | 105709 | 中西医结合临床 |
37 | 10572*******1452 | 陈* | 105709 | 中西医结合临床 |
38 | 10572*******1445 | 罗* 子 | 105709 | 中西医结合临床 |
bwin必赢
2023-5-16