各相关考生:
按照大学的统筹安排,我院根据下达的专项指标及一志愿复试结果,组织完成了第二阶段调剂复试工作。经招生领导小组审核,现将第二阶段调剂复试及专项待录取结果公布,最终的录取结果以大学公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 导师姓名 | 备注 |
1 | 1057223111130362 | 陈鑫 | 100506 | 中医内科学 | 李静 | |
2 | 1057223111060157 | 严明月 | 100512 | 针灸推拿学 | 贺君 | |
3 | 1057223111421251 | 许少芬 | 100602 | 中西医结合临床 | 侯政昆 | |
4 | 1057223111351045 | 胡冠华 | 100800 | 中药学 | 林宝琴 | |
5 | 1057223111110315 | 张义方 | 105701 | 中医内科学 | 林昌松(专项) | 中国中医药联合研究生院专项 |
6 | 1057223111180516 | 王婷 | 105701 | 中医内科学 | 刘琼 | |
7 | 1057223111120340 | 黄尉威 | 105701 | 中医内科学 | 冼绍祥(专项) | 港澳联合培养专项 |
8 | 1057223111230668 | 罗悦华 | 105701 | 中医内科学 | 周岱翰(专项) | 港澳联合培养专项 |
9 | 1057223111190556 | 秦冰冰 | 105701 | 中医内科学 | 周岱翰 | |
10 | 1057223111200592 | 马吉智 | 105703 | 中医骨伤科学 | 郑晓辉 | |
11 | 1057223111150430 | 张惠敏 | 105704 | 中医妇科学 | 郜洁(专项) | 中国中医药联合研究生院专项 |
12 | 1057223111150421 | 陈漫双 | 105704 | 中医妇科学 | 罗颂平(专项) | 中国中医药联合研究生院专项 |
13 | 1057223111230674 | 戴梓 | 105704 | 中医妇科学 | 赵颖 | |
14 | 1057223111150442 | 付源峰 | 105709 | 中西医结合临床 | 林丽珠(专项) | 中国中医药联合研究生院专项 |
15 | 1057223111431280 | 楚惠 | 105709 | 中西医结合临床 | 邱士军(专项) | 港澳联合培养专项 |
16 | 1057223111100289 | 陆俞璐 | 105709 | 中西医结合临床 | 俞晓艺 | |
17 | 1057223111120357 | 李思静 | 100506 | 中医内科学 | 杨忠奇 | 四重人才专项 |
18 | 1057223111190551 | 张志敏 | 105701 | 中医内科学 | 李荣 | 中国中医药联合研究生院专项 |
特此通知。
bwin必赢
2023-6-13