各相关考生:
按照我院2024年硕士招生第二阶段复试工作安排,经考生自主申报,现将专业代码100207、100602考生的专业研究方向选报结果公布如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向码 | 调剂研究方向名称 |
105594210010997 | 赖思媚 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
105704567892835 | 张文欣 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
107594000007554 | 徐加加 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
121214000001517 | 黎孔清 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
106314200007288 | 袁泽松 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
101594000002639 | 刘鑫 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
101594000004741 | 张爽 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
105904567817530 | 雷林春 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
102264110063387 | 谢抒洋 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
106314200007301 | 李娟 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
106604000000484 | 王湛梅 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
102484122411975 | 马翟 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
104034105101349 | 罗娜娜 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 |
102484122417064 | 郭莹莹 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
105414431502915 | 李铁铮 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
105714210003070 | 陈浩东 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
102484122422093 | 包若馨 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
100624000103586 | 樊朋利 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
105714210003012 | 蒋慧萍 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
105724202401408 | 潘博文 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合内科学 |
105724202401719 | 曾惠岚 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合内科学 |
105724202401509 | 胡伊寒 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合内科学 |
105724202400829 | 华阳兰 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合内科学 |
105724202400830 | 朱小玉 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合外科学 |
105724202401410 | 王玥 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合外科学 |
105724202403543 | 李嘉阳 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合外科学 |
105724202404365 | 林梓隆 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合肿瘤学 |
105724202405129 | 于雪 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合肿瘤学 |
105724202400998 | 赖辉鸿 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合肿瘤学 |
105724202403388 | 方婷婷 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合肿瘤学 |
105724202404894 | 郑欣 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合肿瘤学 |
105724202400130 | 尚姁 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合肿瘤学 |
105724202402671 | 邓灵龙 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 中西医结合眼科学 |
特此通知。
bwin必赢
2024-04-11