各相关考生:
bwin必赢2023年硕士招生一志愿复试工作已结束,现公布未进入待录取考生名单。该名单的考生可报名参加院内统筹复试环节,具体事宜请参照“关于开展我院2023年硕士招生院内统筹复试工作的通知”。
未进入待录取考生名单如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 学位类型 |
1 | 105723******009 | 李* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 |
2 | 105723******272 | 张* 庆 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 |
3 | 105723******828 | 柯* 聪 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 专业型 |
4 | 105723******975 | 汤* 敏 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 |
5 | 105723******887 | 周* 惠 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 专业型 |
6 | 105723******125 | 王* 心 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 |
7 | 105723******281 | 宋* 媛 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 |
8 | 105723******983 | 刘* 丽 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 |
9 | 105723******916 | 郑* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 |
10 | 105723******173 | 豆* | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业型 |
11 | 105723******174 | 帅* 杏 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 |
12 | 105723******017 | 崔* 远 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 专业型 |
13 | 105723******890 | 冉* 雨 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 专业型 |
14 | 105723******685 | 陆* 皓 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 |
15 | 105723******078 | 王* 霆 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 专业型 |
16 | 105723******570 | 薛* 轩 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 专业型 |
17 | 105723******207 | 张* | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 专业型 |
18 | 105723******513 | 杨* | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术型 |
19 | 105723******892 | 车* 鸿 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 专业型 |
20 | 105723******324 | 张* | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 专业型 |
21 | 105723******195 | 邵* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 专业型 |
bwin必赢
2023-4-2