各相关考生:
经考生自愿填报,我院按照“我院2023年硕士研究生招生复试录取工作细则”对考生的选报志愿进行顺位统筹调配,现在将一志愿代码100502、100602和105700(09方向)的导师组选报调配结果公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 研究方向码 | 选报方向结果 |
1 | 105723******945 | 李* 仪 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 03-伤寒 |
2 | 105723******946 | 陶* 臻 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 03-伤寒 |
3 | 105723******272 | 张* 庆 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 03-伤寒 |
4 | 105723******946 | 姜* 梅 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 01-温病 |
5 | 105723******340 | 史* 风 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 02-金匮 |
6 | 105723******174 | 帅* 杏 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 02-金匮 |
7 | 105723******685 | 陆* 皓 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 01-温病 |
8 | 105723******873 | 王* | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 01-肿瘤 |
9 | 105723******640 | 刘* 霜 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 01-肿瘤 |
10 | 105723******096 | 徐* 妤 | 105700 | 中医 | 09 | 04-肿瘤 |
11 | 105723******428 | 唐* 欢 | 105700 | 中医 | 09 | 01-内科 |
12 | 105723******482 | 张* 玥 | 105700 | 中医 | 09 | 01-内科 |
13 | 105723******483 | 黄* 淇 | 105700 | 中医 | 09 | 01-内科 |
14 | 105723******009 | 李* | 105700 | 中医 | 09 | 01-内科 |
15 | 105723******359 | 陈* | 105700 | 中医 | 09 | 03-妇产科 |
16 | 105723******095 | 韦* 了 | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
17 | 105723******975 | 汤* 敏 | 105700 | 中医 | 09 | 01-内科 |
18 | 105723******360 | 刘* 伟 | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
19 | 105723******208 | 徐* 洁 | 105700 | 中医 | 09 | 03-妇产科 |
20 | 105723******281 | 宋* 媛 | 105700 | 中医 | 09 | 03-妇产科 |
21 | 105723******983 | 刘* 丽 | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
22 | 105723******916 | 郑* | 105700 | 中医 | 09 | 04-肿瘤 |
23 | 105723******098 | 鄞* | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
24 | 105723******097 | 王* 韵 | 105700 | 中医 | 09 | 05-耳鼻喉 |
25 | 105723******207 | 张* | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
26 | 105723******832 | 唐* 如 | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
27 | 105723******196 | 刘* 欣 | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
28 | 105723******094 | 杜* 雯 | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
29 | 105723******049 | 余* | 105700 | 中医 | 09 | 02-外科 |
bwin必赢
2023-03-30